Au Bonheur du CorpsTarifs et calendrier des cours de Pilates à Aywaille
Tout savoir sur les cours de Pilates Tarifs et planning
Bienvenue sur la page des tarifs et du calendrier de "Au Bonheur du Corps". Ici, vous trouverez des informations détaillées sur les tarifs pour les cours de Pilates, ainsi que le calendrier des cours à jour, vous permettant de planifier facilement votre parcours de bien-être.
Tarifs 2024-2025
Abonnement | Durée | Prix |
Pilates Collectifs | 7 semaines | 91.00€ |
AquaPilates Louveigné | 7 semaines | 105.00€ |
AquaPilates Theux | 7 semaines | 140.00€ |
Pilates en ligne | 5 séances | 50.00€ |
15 séances | 140.00€ Gain de 10€ | |
Coaching individuel | 10 séances | 350.00€ |
25 séances * | 850.00€ Gain de 25€ |
*Possibilité de paiement en 2 fois (lors de la 1ère et 13ème séance)
Séance Multiple | Durée | Prix |
2x Pilates / semaine | 7 semaines | 160.00€ Gain de 22€ |
AquaPilates Theux + Pilates | 7 semaines | 210.00€ Gain de 21€ |
Séance Unique | Durée | Prix |
Pilates Collectif | 1 séance | 14.00€ |
AquaPilates Louveigné | 1 séances | 16.00€ |
AquaPilates Theux | 1 séances | 21.00€ |
Pilates en ligne | 1 séances | 11.00€ |
Yoga-Pilates | 1 séances | 30.00€ |
Conditions particulières
- Les forfaits des cours collectifs donnent accès aux cours en ligne gratuitement (suivant disponibilité)
- Les abonnements sont nominatifs et ne peuvent être transférés à un tiers
- Toute séance non prestée est automatiquement perdue
Congés 2024-2025
Du jeudi 26 septembre 2024 au dimanche 29 septembre 2024
Du lundi 21 octobre 2024 au dimanche 03 novembre 2024
Le lundi 11 novembre 2024
Du lundi 23 décembre 2024 au dimanche 05 janvier 2025
Du lundi 24 février 2025 au dimanche 09 mars 2025
Du vendredi 18 avril 2025 au lundi 21 avril 2025
Du lundi 28 avril 2025 au vendredi 11 mai 2025
Le lundi 09 juin 2025
Calendrier des cours 2024-2025
Notre calendrier des cours est régulièrement mis à jour. Vous pouvez consulter les horaires de nos cours collectifs et privés, ainsi que les sessions spéciales d'aqua Pilates.